High Yield Club - Money Makers

High Yield Club dashboard

Hier vind je alleen maar aandelen en obligaties die voor lange tijd, regelmatig (maandelijks) én hoge inkomsten (> 10%/jaar) uitkeren in de vorm van coupons en dividenden. Aangevuld met een selectie van de beste beleggingsfondsen is dit dé ideale basis voor alle andere rapporten van Money Makers.

Waarom High Yield Club?

Abonneren

Realtime Alerts
Extra Maandelijks overzicht
Altijd up-to-date

Portefeuille

Naam Symbool Aankoopdatum Aankoopprijs Huidige prijs
Verwachte jaarrendement
Gegenereerde cash
Risico
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%


Dit abonnement is alleen te bekijken voor abonnees van High Yield Club


Al geabonneerd?

Log dan hier in