Opties zijn voor de meeste beleggers een ver-van-mijn-bed-show. Toch kan je met opties op een vrij eenvoudige manier enorme fortuinen bij elkaar beleggen. Wij leggen op een zeer eenvoudige manier uit hoe iedere belegger, dus ook u, met opties een fortuin kan vergaren. De kracht en de macht van ’s werelds grootste beleggers in een eenvoudig rapport voor de particuliere belegger. Zo neemt u gemakkelijk een ‘optie’ op een groot fortuin.
Eenvoudige optieconstructies
Begrijpbaar en gemakkelijk te volgen
Iedere maand inkomen uit opties
De geheime cashcow van het rijke geld
Naam | Symbool | Aankoopdatum | Aankoopprijs | Huidige prijs |
Verwachte jaarrendement
|
Gegenereerde cash
|
Risico
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
Dit abonnement is alleen te bekijken voor abonnees van Optie Fortuin
Al geabonneerd?
Log dan hier in