Penny Stocks Plus is een rapport dat gaat kijken naar de beste ‘kleine’ aandelen ter wereld. Dit zijn penny stocks met een beurskoers onder 1 dollar of 1 euro waar je duizenden aandelen van kan kopen. Maar ook ’s werelds meest veelbelovende micro caps met een marktkapitalisatie van slechts enkele tientallen miljoenen.
De kleinste aandelen ter wereld voor de grootste rendementen
Aandelen onder 1 euro / 1 dollar
's werelds beste micro caps
Voor kleine én grote beleggers
Naam | Symbool | Aankoopdatum | Aankoopprijs | Huidige prijs |
Verwachte jaarrendement
|
Gegenereerde cash
|
Risico
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
Dit abonnement is alleen te bekijken voor abonnees van Penny Stocks Plus
Al geabonneerd?
Log dan hier in