Raket Aandelen zijn aandelen die ieder moment kunnen uitbreken. Kúnnen, … niets is zeker op de beurs. Dit zijn potentiële short-squeeze aandelen, aandelen met een technische set-up voor een uitbraak en/of aandelen die inspelen om sterke, populaire trends.
Potentiële short-squeeze aandelen
Technische uitbraakpatronen
Meer opwaarts potentieel dan neerwaarts risico
Voor alle soorten beleggers
Naam | Symbool | Aankoopdatum | Aankoopprijs | Huidige prijs |
Verwachte jaarrendement
|
Gegenereerde cash
|
Risico
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
Dit abonnement is alleen te bekijken voor abonnees van Raket Aandelen
Al geabonneerd?
Log dan hier in